Apple hat heute seine US-Eintauschwerte für ausgewählte iPhone-, iPad-, Mac- und Apple Watch-Modelle aktualisiert. Sie können online auf der Apple-Website eintauschen oder den Vorgang in einem Apple Store abschließen. Die meisten Auszahlungen sind etwas gesunken, aber die Eintauschwerte für Macs sind bei einigen Modellen stark gestiegen.
MacRumors hat die Änderung im Apple-Eintausch entdeckt.
Die Eintauschwerte für das iPhone sinken meist um 5 bis 20 US-Dollar
Bei den meisten iPhone-Modellen gab es kleine Kürzungen, meist zwischen 10 und 20 US-Dollar. Einige Modelle blieben gleich, darunter das iPhone SE (2. und 3. Generation) und einige ältere iPhones.
| iPhone-Modell | Neuer Wert (bis zu) | Alter Wert (bis zu) | Änderung |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 650 $ | 670 $ | -20 $ |
| iPhone 16 Pro | 530 $ | 550 $ | -20 $ |
| iPhone 16 Plus | 440 $ | 450 $ | -10 $ |
| iPhone 16 | 410 $ | 420 $ | -10 $ |
| iPhone 15 Pro Max | 450 $ | 470 $ | -20 $ |
| iPhone 15 Pro | 380 $ | 400 $ | -20 $ |
| iPhone 15 Plus | 320 $ | 330 $ | -10 $ |
| iPhone 15 | 300 $ | 310 $ | -10 $ |
| iPhone 14 Pro Max | 350 $ | 370 $ | -20 $ |
| iPhone 14 Pro | 280 $ | 300 $ | -20 $ |
| iPhone 14 Plus | 230 $ | 240 $ | -10 $ |
| iPhone 14 | 210 $ | 220 $ | -10 $ |
| iPhone SE (3. Gen) | 80 $ | 80 $ | 0 $ |
| iPhone 13 Pro Max | 280 $ | 300 $ | -20 $ |
| iPhone 13 Pro | 230 $ | 230 $ | 0 $ |
| iPhone 13 | 180 $ | 180 $ | 0 $ |
| iPhone 13 mini | 140 $ | 150 $ | -10 $ |
| iPhone 12 Pro Max | 210 $ | 220 $ | -10 $ |
| iPhone 12 Pro | 160 $ | 160 $ | 0 $ |
| iPhone 12 | 120 $ | 130 $ | -10 $ |
| iPhone 12 mini | 80 $ | 90 $ | -10 $ |
| iPhone SE (2. Gen) | 50 $ | 50 $ | 0 $ |
| iPhone 11 Pro Max | 140 $ | 150 $ | -10 $ |
| iPhone 11 Pro | 120 $ | 130 $ | -10 $ |
| iPhone 11 | 100 $ | 100 $ | 0 $ |
| iPhone XS Max | 90 $ | 100 $ | -10 $ |
| iPhone XS | 70 $ | 70 $ | 0 $ |
| iPhone XR | 80 $ | 80 $ | 0 $ |
| iPhone X | 60 $ | 60 $ | 0 $ |
| iPhone 8 Plus | 50 $ | 50 $ | 0 $ |
| iPhone 8 | 40 $ | 40 $ | 0 $ |
Die iPad-Werte sinken leicht, wobei das iPad mini unverändert bleibt
Auch die Eintauschwerte für das iPad sind gesunken, aber die Änderungen blieben moderat. Das iPad mini blieb stabil.
| iPad-Modell | Neuer Wert (bis zu) | Alter Wert (bis zu) | Änderung |
|---|---|---|---|
| iPad Pro | 685 $ | 695 $ | -10 $ |
| iPad Air | 400 $ | 415 $ | -15 $ |
| iPad | 170 $ | 175 $ | -5 $ |
| iPad mini | 255 $ | 255 $ | 0 $ |
Die Eintauschwerte für Macs steigen bei einigen Modellen
Die Mac-Auszahlungen verzeichneten die größten Veränderungen. MacBook Pro und Mac Pro stiegen am stärksten, während das Mac mini sank.
| Mac-Modell | Neuer Wert (bis zu) | Alter Wert (bis zu) | Änderung |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro | 2.515 $ | 760 $ | +1.755 $ |
| MacBook Air | 900 $ | 540 $ | +360 $ |
| iMac | 875 $ | 375 $ | +500 $ |
| iMac Pro | 325 $ | 240 $ | +85 $ |
| Mac mini | 340 $ | 380 $ | -40 $ |
| Mac Studio | 1.030 $ | 1.030 $ | 0 $ |
| Mac Pro | 3.215 $ | 2.520 $ | +695 $ |
Apple hat nicht erklärt, warum einige ältere Mac-Werte vor diesem Update ungewöhnlich niedrig aussahen. Die aktuellen Zahlen scheinen dem näher zu kommen, was viele Benutzer vom Apple-Eintauschprogramm erwarten.
Die Werte der Apple Watch sinken um bis zu 20 US-Dollar
Auch die Eintauschwerte für die Apple Watch wurden bei den meisten Modellen reduziert, wobei die Ultra 2 und einige ältere Modelle unverändert blieben.
| Apple Watch-Modell | Neuer Wert (bis zu) | Alter Wert (bis zu) | Änderung |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | 150 $ | 160 $ | -10 $ |
| Apple Watch Ultra 2 | 335 $ | 335 $ | 0 $ |
| Apple Watch Series 9 | 115 $ | 125 $ | -10 $ |
| Apple Watch Ultra | 225 $ | 245 $ | -20 $ |
| Apple Watch Series 8 | 85 $ | 95 $ | -10 $ |
| Apple Watch SE (2. Gen) | 55 $ | 60 $ | -5 $ |
| Apple Watch Series 7 | 60 $ | 65 $ | -5 $ |
| Apple Watch Series 6 | 45 $ | 50 $ | -5 $ |
| Apple Watch SE (1. Gen) | 30 $ | 30 $ | 0 $ |
| Apple Watch Series 5 | 25 $ | 25 $ | 0 $ |
Apple hat auch die Eintauschwerte für ausgewählte Android-Smartphones angepasst.
