Apple actualizó hoy sus valores de intercambio en EE. UU. para modelos selectos de iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. Puede realizar el intercambio en línea en el sitio web de Apple o completar el proceso en una Apple Store. La mayoría de los pagos se redujeron un poco, pero los valores de intercambio de Mac aumentaron considerablemente en varios modelos.
MacRumors detectó el cambio en el intercambio de Apple.
Los valores de intercambio de iPhone generalmente bajan de $5 a $20
La mayoría de los modelos de iPhone experimentaron pequeños recortes, generalmente entre $10 y $20. Algunos modelos se mantuvieron igual, incluidos el iPhone SE (segunda y tercera generación) y varios iPhones más antiguos.
| Modelo de iPhone | Valor nuevo (hasta) | Valor antiguo (hasta) | Cambio |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | $650 | $670 | -$20 |
| iPhone 16 Pro | $530 | $550 | -$20 |
| iPhone 16 Plus | $440 | $450 | -$10 |
| iPhone 16 | $410 | $420 | -$10 |
| iPhone 15 Pro Max | $450 | $470 | -$20 |
| iPhone 15 Pro | $380 | $400 | -$20 |
| iPhone 15 Plus | $320 | $330 | -$10 |
| iPhone 15 | $300 | $310 | -$10 |
| iPhone 14 Pro Max | $350 | $370 | -$20 |
| iPhone 14 Pro | $280 | $300 | -$20 |
| iPhone 14 Plus | $230 | $240 | -$10 |
| iPhone 14 | $210 | $220 | -$10 |
| iPhone SE (3.ª gen.) | $80 | $80 | $0 |
| iPhone 13 Pro Max | $280 | $300 | -$20 |
| iPhone 13 Pro | $230 | $230 | $0 |
| iPhone 13 | $180 | $180 | $0 |
| iPhone 13 mini | $140 | $150 | -$10 |
| iPhone 12 Pro Max | $210 | $220 | -$10 |
| iPhone 12 Pro | $160 | $160 | $0 |
| iPhone 12 | $120 | $130 | -$10 |
| iPhone 12 mini | $80 | $90 | -$10 |
| iPhone SE (2.ª gen.) | $50 | $50 | $0 |
| iPhone 11 Pro Max | $140 | $150 | -$10 |
| iPhone 11 Pro | $120 | $130 | -$10 |
| iPhone 11 | $100 | $100 | $0 |
| iPhone XS Max | $90 | $100 | -$10 |
| iPhone XS | $70 | $70 | $0 |
| iPhone XR | $80 | $80 | $0 |
| iPhone X | $60 | $60 | $0 |
| iPhone 8 Plus | $50 | $50 | $0 |
| iPhone 8 | $40 | $40 | $0 |
Los valores de iPad bajan ligeramente, sin cambios en el iPad mini
Los valores de intercambio de iPad también bajaron, pero los cambios se mantuvieron modestos. El iPad mini se mantuvo estable.
| Modelo de iPad | Valor nuevo (hasta) | Valor antiguo (hasta) | Cambio |
|---|---|---|---|
| iPad Pro | $685 | $695 | -$10 |
| iPad Air | $400 | $415 | -$15 |
| iPad | $170 | $175 | -$5 |
| iPad mini | $255 | $255 | $0 |
Los valores de intercambio de Mac aumentan en varios modelos
Los pagos de Mac experimentaron el mayor cambio. MacBook Pro y Mac Pro subieron en las mayores cantidades, mientras que Mac mini bajó.
| Modelo de Mac | Valor nuevo (hasta) | Valor antiguo (hasta) | Cambio |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro | $2.515 | $760 | +$1.755 |
| MacBook Air | $900 | $540 | +$360 |
| iMac | $875 | $375 | +$500 |
| iMac Pro | $325 | $240 | +$85 |
| Mac mini | $340 | $380 | -$40 |
| Mac Studio | $1.030 | $1.030 | $0 |
| Mac Pro | $3.215 | $2.520 | +$695 |
Apple no explicó por qué varios valores de Mac más antiguos parecían inusualmente bajos antes de esta actualización. Los números actuales se parecen más a lo que muchos usuarios esperan del programa de intercambio de Apple.
Los valores de Apple Watch caen hasta $20
Los valores de intercambio de Apple Watch también se redujeron en la mayoría de los modelos, sin cambios en Ultra 2 y algunos modelos más antiguos.
| Modelo de Apple Watch | Valor nuevo (hasta) | Valor antiguo (hasta) | Cambio |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | $150 | $160 | -$10 |
| Apple Watch Ultra 2 | $335 | $335 | $0 |
| Apple Watch Series 9 | $115 | $125 | -$10 |
| Apple Watch Ultra | $225 | $245 | -$20 |
| Apple Watch Series 8 | $85 | $95 | -$10 |
| Apple Watch SE (2.ª gen.) | $55 | $60 | -$5 |
| Apple Watch Series 7 | $60 | $65 | -$5 |
| Apple Watch Series 6 | $45 | $50 | -$5 |
| Apple Watch SE (1.ª gen.) | $30 | $30 | $0 |
| Apple Watch Series 5 | $25 | $25 | $0 |
Apple también ajustó los valores de intercambio para teléfonos inteligentes Android selectos.
