Apple a mis à jour aujourd’hui ses valeurs de reprise aux États-Unis pour certains modèles d’iPhone, d’iPad, de Mac et d’Apple Watch. Vous pouvez effectuer une reprise en ligne sur le site web d’Apple ou finaliser le processus dans un Apple Store. La plupart des paiements ont légèrement baissé, mais les valeurs de reprise des Mac ont fortement augmenté sur plusieurs modèles.
MacRumors a repéré le changement dans les reprises d’Apple.
Don’t miss the best of The Mac Observer
Set us as a preferred source and our Apple reporting ranks higher in your Google Search results and Discover feed — one tap, no account changes.
Les valeurs de reprise des iPhone baissent généralement de 5 à 20 $
La plupart des modèles d’iPhone ont subi de légères baisses, généralement entre 10 et 20 $. Quelques modèles sont restés inchangés, notamment l’iPhone SE (2e et 3e génération) et plusieurs anciens iPhones.
| Modèle d’iPhone | Nouvelle valeur (jusqu’à) | Ancienne valeur (jusqu’à) | Changement |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 650 $ | 670 $ | -20 $ |
| iPhone 16 Pro | 530 $ | 550 $ | -20 $ |
| iPhone 16 Plus | 440 $ | 450 $ | -10 $ |
| iPhone 16 | 410 $ | 420 $ | -10 $ |
| iPhone 15 Pro Max | 450 $ | 470 $ | -20 $ |
| iPhone 15 Pro | 380 $ | 400 $ | -20 $ |
| iPhone 15 Plus | 320 $ | 330 $ | -10 $ |
| iPhone 15 | 300 $ | 310 $ | -10 $ |
| iPhone 14 Pro Max | 350 $ | 370 $ | -20 $ |
| iPhone 14 Pro | 280 $ | 300 $ | -20 $ |
| iPhone 14 Plus | 230 $ | 240 $ | -10 $ |
| iPhone 14 | 210 $ | 220 $ | -10 $ |
| iPhone SE (3e génération) | 80 $ | 80 $ | 0 $ |
| iPhone 13 Pro Max | 280 $ | 300 $ | -20 $ |
| iPhone 13 Pro | 230 $ | 230 $ | 0 $ |
| iPhone 13 | 180 $ | 180 $ | 0 $ |
| iPhone 13 mini | 140 $ | 150 $ | -10 $ |
| iPhone 12 Pro Max | 210 $ | 220 $ | -10 $ |
| iPhone 12 Pro | 160 $ | 160 $ | 0 $ |
| iPhone 12 | 120 $ | 130 $ | -10 $ |
| iPhone 12 mini | 80 $ | 90 $ | -10 $ |
| iPhone SE (2e génération) | 50 $ | 50 $ | 0 $ |
| iPhone 11 Pro Max | 140 $ | 150 $ | -10 $ |
| iPhone 11 Pro | 120 $ | 130 $ | -10 $ |
| iPhone 11 | 100 $ | 100 $ | 0 $ |
| iPhone XS Max | 90 $ | 100 $ | -10 $ |
| iPhone XS | 70 $ | 70 $ | 0 $ |
| iPhone XR | 80 $ | 80 $ | 0 $ |
| iPhone X | 60 $ | 60 $ | 0 $ |
| iPhone 8 Plus | 50 $ | 50 $ | 0 $ |
| iPhone 8 | 40 $ | 40 $ | 0 $ |
Les valeurs des iPad baissent légèrement, l’iPad mini reste inchangé
Les valeurs de reprise des iPad ont également baissé, mais les changements sont restés modestes. L’iPad mini est resté stable.
| Modèle d’iPad | Nouvelle valeur (jusqu’à) | Ancienne valeur (jusqu’à) | Changement |
|---|---|---|---|
| iPad Pro | 685 $ | 695 $ | -10 $ |
| iPad Air | 400 $ | 415 $ | -15 $ |
| iPad | 170 $ | 175 $ | -5 $ |
| iPad mini | 255 $ | 255 $ | 0 $ |
Les valeurs de reprise des Mac augmentent sur plusieurs modèles
Les paiements pour les Mac ont connu le plus grand changement. Les MacBook Pro et Mac Pro ont augmenté le plus, tandis que le Mac mini a baissé.
| Modèle de Mac | Nouvelle valeur (jusqu’à) | Ancienne valeur (jusqu’à) | Changement |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro | 2 515 $ | 760 $ | +1 755 $ |
| MacBook Air | 900 $ | 540 $ | +360 $ |
| iMac | 875 $ | 375 $ | +500 $ |
| iMac Pro | 325 $ | 240 $ | +85 $ |
| Mac mini | 340 $ | 380 $ | -40 $ |
| Mac Studio | 1 030 $ | 1 030 $ | 0 $ |
| Mac Pro | 3 215 $ | 2 520 $ | +695 $ |
Apple n’a pas expliqué pourquoi plusieurs anciennes valeurs de Mac semblaient anormalement basses avant cette mise à jour. Les chiffres actuels semblent plus proches de ce que de nombreux utilisateurs attendent du programme de reprise d’Apple.
Les valeurs d’Apple Watch baissent jusqu’à 20 $
Les valeurs de reprise d’Apple Watch ont également été réduites sur la plupart des modèles, l’Ultra 2 et certains modèles plus anciens restant inchangés.
| Modèle d’Apple Watch | Nouvelle valeur (jusqu’à) | Ancienne valeur (jusqu’à) | Changement |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | 150 $ | 160 $ | -10 $ |
| Apple Watch Ultra 2 | 335 $ | 335 $ | 0 $ |
| Apple Watch Series 9 | 115 $ | 125 $ | -10 $ |
| Apple Watch Ultra | 225 $ | 245 $ | -20 $ |
| Apple Watch Series 8 | 85 $ | 95 $ | -10 $ |
| Apple Watch SE (2e génération) | 55 $ | 60 $ | -5 $ |
| Apple Watch Series 7 | 60 $ | 65 $ | -5 $ |
| Apple Watch Series 6 | 45 $ | 50 $ | -5 $ |
| Apple Watch SE (1re génération) | 30 $ | 30 $ | 0 $ |
| Apple Watch Series 5 | 25 $ | 25 $ | 0 $ |
Apple a également ajusté les valeurs de reprise pour certains smartphones Android.

Discussion